
圣徒足球会
VVSintBavo
球队市值:0
所属联赛 | : | 荷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣徒足球会(英文名:VVSintBavo,粤语名:圣徒足球会), 是荷丁联赛的一支足球俱乐部,当前圣徒足球会的市值为:0,圣徒足球会共有球员32人,外籍球员10人,我们将为你实时更新圣徒足球会赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 高沙根男生 | 已签约 | ||
2024-08-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-09-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 马特路易斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 鲁普尔布姆 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2022-08-29 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2022-08-26 | 伊格特里斯 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 尼卡克斯巴达 | 已签约 | ||
2021-01-27 | SBV精英 | 已签约 | ||
2020-09-07 | 克劳利 | 已签约 | ||
2020-07-27 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 兹沃尔U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 利斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2020-03-22 | 奥尔德肖特 | 租借结束 | ||
2020-02-22 | 克劳利 | 租借 | ||
2019-09-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 马特路易斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 泽沃勒U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 罗达JC | 已解约 | ||
2019-07-01 | 斯蒂杜克 | 已签约 | ||
2018-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-09 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 福伦丹 | 转会 | ||
2016-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 乌德勒支 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
2013-08-06 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 安特卫普 | 租借结束 | ||
2012-08-28 | 曼彻斯特联U21 | 租借 | ||
2012-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2024-08-25 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2023-09-08 | 高沙根男生 | 已签约 | ||
2023-07-22 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 斯巴肯堡 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2022-08-26 | 鲁普尔布姆 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2021-01-27 | 马特路易斯 | 已签约 | ||
2020-09-07 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2020-07-27 | 伊格特里斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 尼卡克斯巴达 | 已签约 | ||
2020-03-22 | 克劳利 | 租借结束 | ||
2020-02-22 | 奥尔德肖特 | 租借 | ||
2019-09-05 | 克劳利 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 兹沃尔U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SBV精英 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2018-11-01 | 斯蒂杜克 | 已签约 | ||
2018-01-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 泽沃勒U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 马特路易斯 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 罗达JC | 转会 | ||
2017-01-13 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 乌德勒支 | 已签约 | ||
2013-08-06 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 曼彻斯特联U21 | 租借结束 | ||
2012-08-28 | 安特卫普 | 租借 | ||
2012-07-01 | 曼彻斯特联U21 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 利斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 |