
莫罗卡燕子
MorokaSwallowsFC
球队市值:150000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫罗卡燕子(英文名:MorokaSwallowsFC,粤语名:莫罗卡燕子), 是联赛的一支足球俱乐部,当前莫罗卡燕子的市值为:150000,莫罗卡燕子共有球员32人,外籍球员12人,我们将为你实时更新莫罗卡燕子赛事数据信息。 |
莫罗卡燕子荣誉榜
-
MTN8杯冠军x 3
2012-20131979-19801975-1976 -
南非莱利银行杯冠军x 1
2003-2004 -
南非超级联赛冠军x 1
1964-1965 -
升入甲级联赛x 1
2019-2020
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 莫罗卡燕子 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 莫罗卡燕子 | 已解约 | ||
2024-01-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莫罗卡燕子 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 莫罗卡燕子 | 退役 | ||
2022-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 皇家AM | 已解约 | ||
2021-08-21 | 瑟库库内联 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2021-04-06 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2020-10-02 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2020-09-25 | 皇家AM | 已签约 | ||
2019-07-16 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2018-07-11 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 自由州星队 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2017-08-07 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2017-07-27 | 皇家AM | 已签约 | ||
2017-06-30 | 自由州星队 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2013-07-16 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2013-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 恺撒酋长 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-01 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2022-03-08 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
2021-04-06 | 瑟库库内联 | 已签约 | ||
2020-10-02 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2020-09-25 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2018-10-27 | 皇家AM | 已签约 | ||
2018-07-11 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 自由州星队 | 租借 | ||
2018-01-01 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2017-07-27 | 恺撒酋长 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 自由州星队 | 租借 | ||
2016-07-01 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 皇家AM | 已签约 | ||
2013-07-16 | 皇家AM | 已签约 | ||
2013-02-10 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-08-01 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 恺撒酋长 | 已签约 |